Einsatz-Nummer: | B 084 |
Datum: | 16.04.2022 |
Alarmierung: | 17:30 |
Einsatzende: | 22:15 |
Einsatz-Stichwort: | Brandsicherheitsdienst |
Für die Dauer eines Osterfeuers stellte die Feuerwehr Gonbach einen Brandsicherheitsdienst.
Einsatz-Nummer: | B 084 |
Datum: | 16.04.2022 |
Alarmierung: | 17:30 |
Einsatzende: | 22:15 |
Einsatz-Stichwort: | Brandsicherheitsdienst |
Für die Dauer eines Osterfeuers stellte die Feuerwehr Gonbach einen Brandsicherheitsdienst.